| 1 x de R$499,99 sem juros | Total R$499,99 | |
| 2 x de R$275,27 | Total R$550,54 | |
| 3 x de R$186,18 | Total R$558,54 | |
| 4 x de R$141,04 | Total R$564,19 | |
| 5 x de R$113,92 | Total R$569,64 | |
| 6 x de R$95,43 | Total R$572,59 | |
| 7 x de R$81,95 | Total R$573,69 | |
| 8 x de R$72,38 | Total R$579,09 | |
| 9 x de R$64,74 | Total R$582,69 | |
| 10 x de R$58,47 | Total R$584,79 | |
| 11 x de R$53,64 | Total R$590,04 | |
| 12 x de R$49,32 | Total R$591,94 |
DRYCELL; Quebra-Vento; Resistente a Agua; toque macio; logo emborradado;
inteira forrada; com capuz; Costuras verticais na frente, costas e mangas.
Medidas do Produto
Encontre o seu tamanho ideal utilizando as medidas do produto detalhadas abaixo. Para mais informações, consulte também a tabela de medidas e conversão.
Polegadas
Cm
Tamanho Bainha Busto Comprimento da manga a partir do centro das costas Comprimento nas costas
PP 90 105 81.0 64.0
P 94 110 82.5 65.0
M 100 117 84.0 66.0
G 107 125 85.9 68.0
GG 114 133 87.8 70.2
As medidas acima são específicas para esMedidas do Produto
Encontre o seu tamanho ideal utilizando as medidas do produto detalhadas abaixo. Para mais informações, consulte também a tabela de medidas e conversão.
Polegadas
Cm
Tamanho Bainha Busto Comprimento da manga a partir do centro das costas Comprimento nas costas
PP 90 105 81.0 64.0
P 94 110 82.5 65.0
M 100 117 84.0 66.0
G 107 125 85.9 68.0
GG 114 133 87.8 70.2
As medidas acima são específicas para este produto.te produto.
Tamanho Busto Cintura Quadril Entrepernas
PP 80-83 64-67 89-92 77,5
P 84-88 68-72 93-97 77,5
M 89-95 73-79 96-102 77,5
G 96-103 80-87 103-110 77,5
GG 104-111 88-96 111-119 77,5
EGG 112-119 97-105 120-127 77,5
